2024-09-02
尊敬的投资者:
“(福建国企)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2023年01期-WFZQFJGQ202301B”产品于2024年8月30日到期。产品存续期内,产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资。现按照说明书约定,将本理财产品业绩表现及所承担的相关费用、费率公示如下:
产品名称 | (福建国企)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2023年01期 |
---|---|
产品代码 | WFZQFJGQ202301B |
成立日 | 2023年8月24日 |
到期日 | 2024年8月30日 |
产品存续期 | 372天 |
业绩比较基准 | 3.50%-3.70%(年化) |
托管费率 | 0.02%(年化) |
销售服务费率1 | 0.10%(年化) |
固定管理费率 | 0.10%(年化) |
期末净值 | 1.046458(未扣除超额业绩报酬) |
超额业绩报酬 | 产品管理人每份产品收取超额业绩报酬0.0044元 |
特此公告
中银理财有限责任公司
2024年9月2日