货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 192.73 | 187.8 | 194.09 | 200.57 | 193.08 | 2024.09.08 05:30:00 | 05:30:00 |
澳大利亚元 | 472.43 | 458.34 | 475.64 | 478.15 | 477.93 | 2024.09.08 05:30:00 | 05:30:00 |
巴西里亚尔 | 120.83 | 134.68 | 127.33 | 2024.09.08 05:30:00 | 05:30:00 | ||
加拿大元 | 522.06 | 506.5 | 525.61 | 528.39 | 525.26 | 2024.09.08 05:30:00 | 05:30:00 |
瑞士法郎 | 839.75 | 814.89 | 845.65 | 850.12 | 840.11 | 2024.09.08 05:30:00 | 05:30:00 |
丹麦克朗 | 105.12 | 102.06 | 105.96 | 106.47 | 105.61 | 2024.09.08 05:30:00 | 05:30:00 |
欧元 | 785.04 | 761.63 | 790.53 | 794.39 | 787.83 | 2024.09.08 05:30:00 | 05:30:00 |
英镑 | 930.05 | 902.32 | 936.38 | 941.32 | 934.34 | 2024.09.08 05:30:00 | 05:30:00 |
港币 | 90.96 | 90.23 | 91.3 | 91.3 | 91 | 2024.09.08 05:30:00 | 05:30:00 |
印尼卢比 | 0.046 | 0.0443 | 0.0465 | 0.0481 | 0.046 | 2024.09.08 05:30:00 | 05:30:00 |
印度卢比 | 8.0229 | 8.9454 | 8.4417 | 2024.09.08 05:30:00 | 05:30:00 | ||
日元 | 4.9731 | 4.8298 | 5.007 | 5.0239 | 4.9459 | 2024.09.08 05:30:00 | 05:30:00 |
韩国元 | 0.5289 | 0.5185 | 0.5331 | 0.5525 | 0.532 | 2024.09.08 05:30:00 | 05:30:00 |
澳门元 | 88.33 | 86.74 | 88.69 | 91.71 | 88.31 | 2024.09.08 05:30:00 | 05:30:00 |
林吉特 | 163.48 | 164.95 | 163.61 | 2024.09.08 05:30:00 | 05:30:00 | ||
挪威克朗 | 65.94 | 64.02 | 66.46 | 66.78 | 66.71 | 2024.09.08 05:30:00 | 05:30:00 |
新西兰元 | 437.06 | 424.13 | 440.14 | 442.99 | 441.2 | 2024.09.08 05:30:00 | 05:30:00 |
菲律宾比索 | 12.56 | 12 | 12.72 | 13.41 | 12.65 | 2024.09.08 05:30:00 | 05:30:00 |
卢布 | 7.73 | 7.35 | 8.05 | 8.43 | 8.04 | 2024.09.08 05:30:00 | 05:30:00 |
沙特里亚尔 | 188.59 | 181.11 | 189.91 | 196.44 | 188.91 | 2024.09.08 05:30:00 | 05:30:00 |
瑞典克朗 | 68.69 | 66.69 | 69.25 | 69.58 | 69.16 | 2024.09.08 05:30:00 | 05:30:00 |
新加坡元 | 543.46 | 527.37 | 547.28 | 550.17 | 545.55 | 2024.09.08 05:30:00 | 05:30:00 |
泰国铢 | 20.99 | 20.42 | 21.15 | 21.82 | 21.09 | 2024.09.08 05:30:00 | 05:30:00 |
土耳其里拉 | 20.83 | 19.07 | 20.99 | 22.75 | 20.86 | 2024.09.08 05:30:00 | 05:30:00 |
新台币 | 21.26 | 23.3 | 22.13 | 2024.09.08 05:30:00 | 05:30:00 | ||
美元 | 709.06 | 703.3 | 711.89 | 711.89 | 709.25 | 2024.09.08 05:30:00 | 05:30:00 |
南非兰特 | 39.62 | 38.11 | 39.9 | 41.43 | 40.05 | 2024.09.08 05:30:00 | 05:30:00 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |